Balcão de milho da Conab, divulga mais uma lista de criadores aprovados no município de Chorrochó
A região nordeste do Brasil vive este ano uma das piores secas dos últimos 50 anos e a estiagem recoloca a frente do país um cenário de dificuldades que se esperava ver superado, pois há tecnologia de sobra para fazer com que o produtor e o morador do semi-árido brasileiro, o mais habitado do mundo, possa ultrapassar estas situações.

No Estado da Bahia cerca de 214 municípios decretaram estado de emergência e em todo o estado inclusive em Chorrochó, com a grande seca que afeta a nossa região a Conab em parceria com a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Agricultura, conseguiu garantir um grande Balcão da Conab para apoiar os criadores de Chorrochó, Macururé, Abaré, Rodelas e outros municípios.
- Programa de Vendas em Balcão Objetiva viabilizar o acesso dos criadores e das agroindústrias de pequeno porte, por meio da venda direta dos estoques públicos de diferentes produtos agrícolas, tais como, milho, arroz em casca, trigo e castanha, entre outros. Têm como clientes os pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos entre outros, incluindo as micro agroindústrias de beneficiamento e produção de ração.
A Conab se encontra presente em todas as regiões brasileiras quando se faz necessária a sua intervenção para garantir a manutenção das atividades do pequeno criador/produtor rural.
Para se habilitar ao Programa, o interessado deverá efetuar o seu cadastro na secretaria de Agricultura de Chorrochó.
Conheça Mais um pouco da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está presente em todas as regiões brasileiras, acompanhando a trajetória da produção agrícola, desde o planejamento do plantio até chegar à mesa do consumidor. A atuação da Companhia contribui com a decisão do agricultor na hora de plantar, colher e armazenar e segue até a distribuição do produto no mercado, fase em que a garantia dos preços mínimos oferecidos pelo governo é traduzida em abundância no abastecimento e estímulo à produção. As operações realizadas pela Conab são coordenadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A armazenagem é uma área estratégica no abastecimento. E, para a Conab, a atividade vai além da guarda de produtos. São ações e articulações que envolvem estudo, planejamento e administração, incluindo, por exemplo, a gestão do Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras, que mostra onde estão os armazéns brasileiros, quantos são e qual a sua capacidade estática.
O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), no qual o governo compra a produção familiar a preços adequados, de forma descomplicada e sem intermediários, também tem presença efetiva da Conab na sua execução, em parceria com outros órgãos governamentais. O PAA objetiva superar o maior desafio para os agricultores familiares, que é vender a produção a preços remuneradores e compatíveis com o mercado. Veja lista de mais 70 novos criadores do Polo de Venda de Chorrochó:
| Município: CHORROCHÓ | Pólo de Vendas | ||
| Nº | PRODUTOR | ENDEREÇO | |
| 1 | ABDIAS ANGELO DE MELO | FAZ CACIMBA DA PEDRA | |
| 2 | ACURCIO GOMES DA FONSECA FILHO | FAZ CAATINGUINHA | |
| 3 | ADAUTO BISPO DOS SANTOS | FAZ NOVO ACORDO | |
| 4 | AILTON BARBOSA DA MOTA | FAZ BOA VISTA | |
| 5 | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | FAZ BOA ESPERANÇA | |
| 6 | ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO LIMA | FAZ POÇO DA PEDRA | |
| 7 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | FAZ POÇO PRETO | |
| 8 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | FAZ POÇO DO CRUZEIRO | |
| 9 | BENEDITA MARIA DE ARAÚJO | FAZ EZEQUIEL | |
| 10 | BENEDITO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | FAZ BAIXA VERMELHA | |
| 11 | CARLOS DIOGO GOMES DOS SANTOS | FAZ BOA ESPERANÇA | |
| 12 | CELSO SIPRIANO DO NASCIMENTO | FAZ FURNAS | |
| 13 | CLARA MARIA DOS SANTOS | FAZ PATOS | |
| 14 | DACIO ALVES ATANAZIO | FAZ MALHADA DAS PEDRAS | |
| 15 | DINAEL ALMEIDA DA SILVA RODRIGUES | FAZ RIACHO DA PORTA | |
| 16 | EDILSON DIAS DOS SANTOS | FAZ ROÇA DO MEIO | |
| 17 | EDIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS | FAZ NOVA | |
| 18 | ELEOTÉRIO MOREIRA DE ARAUJO | FAZ GARAJAU | |
| 19 | EUNICE MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | FAZ RIACHO DA PORTA MARACANAN | |
| 20 | GENEZIO FRANCISCO DOS SANTOS | FAZ TANQUE DO MEIO | |
| 21 | HELENO RIBEIRO DE OLIVEIRA | FAZ OLINDA | |
| 22 | HENRIQUE ROCHA DA SILVA | FAZ POÇO COMPRIDO | |
| 23 | ILDONOR DOS SANTOS PEREIRA | FAZ OLHO DÁGUA | |
| 24 | ISRAEL JOSÉ DA SILVA | FAZ TORRES | |
| 25 | JAILSON DIAS DA COSTA | FAZ VITÔ | |
| 26 | JOANA MARIA DE JESUS SANTOS | FAZ SÃO BENEDITO | |
| 27 | JOÃO BISPO SEGUNDO DOS SANTOS | SITIO POÇO DA GANGORRA | |
| 28 | JOÃO GOMES MARTINS | FAZ CALDEIRÃO | |
| 29 | JOÃO PEDRO FRAÇA REIS | FAZ RIACHO DA PORTA | |
| 30 | JOÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO | FAZ RIACHO DO HOMEM | |
| 31 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DOS SANTOS | FAZ AROEIRA | |
| 32 | JOSÉ BARBOSA DOS REIS | FAZ NOVA ESPERANÇA | |
| 33 | JOSÉ EVALDO ALVES DA SILVA | FAZ VÁRZEA DA ROÇA | |
| 34 | JOSÉ EVALDO DE MENEZES | FAZ MULUNGU | |
| 35 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | FAZ RIACHO SANTA MARIA | |
| 36 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | FAZ CIPÓ | |
| 37 | JOSÉ NEY | FAZ RIACHO DOS CAIBROS | |
| 38 | JOSÉ RAMOS BARBOSA | FAZ BATENTE DA PEDRA | |
| 39 | JOSÉ SOARES DE CARVALHO | FAZ UMBURANA | |
| 40 | JOSÉ VIANEY BAHIA DA SILVA | FAZ OLHEIRO | |
| 41 | JUDITE ALVES BARBOSA COSTA | FAZ MANDASSAIA | |
| 42 | JUDITE BERNARDA DOS SANTOS | FAZ REBOLÃO | |
| 43 | LOURENÇO ARNALDO DO NASCIMENTO | FAZ POÇO DA UMBURANA | |
| 44 | LÚCIA DIAS MENEZES DE MENEZES | FAZ ALGODÕES | |
| 45 | LUSNAIDE SOBRAL BARBOSA | FAZ NECIZINHA | |
| 46 | MANOEL ALVES REIS | FAZ POÇO DO ANGICO | |
| 47 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA BELFORT | FAZ VÁRZEA DA ROÇA | |
| 48 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | FAZ RIACHO DO TIBIL | |
| 49 | MARIA DO NASCIMENTO FREIRE | FAZ ESCONDIDA | |
| 50 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE O. SANTOS | FAZ NOVA | |
| 51 | MARIA LUIZA SANTOS ARAUJO | FAZ SITIO PRIMEIRO | |
| 52 | MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SITIO DOS LURENÇOS | |
| 53 | MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO SILVA | FAZ BARRA DA AREIA | |
| 54 | MARIA VALÉRIA DA CRUZ SANTOS | FAZ ALTO DO UMBUZEIRO | |
| 55 | MARLY REIS MONTE SANTOS | FAZ PAUS PRETO | |
| 56 | MAURÍCIA MARIA DE OLIVEIRA | FAZ RIACHO DO FERNANDO | |
| 57 | MIRIAM PIRES BARBOSA TEIXEIRA LEITE | FAZ LAGOA NOVA | |
| 58 | RAIMUNDO BARBOSA | FAZ RIACHO DOS POCINHOS | |
| 59 | RONALDO RAMOS BARBOSA | FAZ MATROAR | |
| 60 | ROSÁLIA CARDOSO DOS SANTOS ARAUJO | FAZ SITIO PRIMEIRO | |
| 61 | ROSIANAIDE DE OLIVEIRA REIS | FAZ PERDIDOS | |
| 62 | SILVAN DA COSTA ALVES | FAZ JUREMA | |
| 63 | SILVANDY COSTA ALVES | FAZ BAIXA FUNDA | |
| 64 | SILVINO ALVES PEREIRA | FAZ BARRA DO SIMÃO | |
| 65 | TEODORO FERREIRA DE OLIVEIRA | FAZ NOVO RISO | |
| 66 | TEODORO MOREIRA DOS SANTOS | FAZ BOM LUGAR | |
| 67 | UBIRATAN BARBOSA DE ANDRADE | FAZ LAGOA DA PEDRA | |
| 68 | VALDEMAR BARBOSA DA SILVA | FAZ NOVA | |
| 69 | VALDENY RIBEIRO DO NASCIMENTO | FAZ TABULEIRO | |
| 70 | VITALINA FERREIRA REIS | FAZ RIACHO DA PORTA | |
www.chorrochoonline.com
CONECTADO COM VOCÊ