BALÇÃO DE VENDAS DA CONAB CHORROCHÓ: CONAB LIBERA A RELAÇÃO DOS NOVOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO MILHO RODELAS-BA
07/06/2013 22:45
A Prefeitura Municipal de Chorrochó através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, não tem medido esforços para amenizar os efeitos da estiagem. Em parceria com a CONAB, com o Balção de vendas da Conab em Chorrochó o milho ficou mais acessivel para Chorrochó e cidades vizinhas.
Esta relevante ação está beneficiando varios criadores. Confira com exclusividade a relação dos novos beneficiários da cidade de Rodelas:
| Município: RODELAS | Pólo de Vendas | |
| Nº | PRODUTOR | ENDEREÇO |
| 1 | AGNELO CRUZ DOS SANTOS | FZ NOVO HORIZONTE |
| 2 | ALCINO BARBOSA LIMA | FZ. LAGOA DA VARZEA GRANDE |
| 3 | ANTONIO BISPO DOS SANTOS | FZ. POCO DO MULUNGU |
| 4 | ANTONIO CARLOS LIMA | FZ. LAGOA DA QUIXABA |
| 5 | ANTONIO GONCALVES DA FONSECA | SITIO MOREIRA |
| 6 | ANTONIO MANOEL FILHO | FZ. RIACHO DA MELANCIA |
| 7 | ANTONIO NAILTON ALMEIDA FONSECA | FZ BAIXA DO MOREIRA VELHO |
| 8 | CHARLES SIMONAL SOARES DE ALMEIDA | FZ SITIO NOVO |
| 9 | DEDISE AFRO DOS SANTOS | FZ BOA VISTA |
| 10 | DEOCLECIO GOMES DE SOUZA | FZ ROCA DO SALGADO |
| 11 | EDILSON ALMEIDA FONSECA | FZ SALINA |
| 12 | EDMUNDO FRANÇA FONSECA | FZ SITIO DO BARBOSA |
| 13 | EDSON GOMES DA SILVA | FZ. BOA VISTA |
| 14 | ELENITA GOMES DE SOUZA | FZ RIACHO |
| 15 | ELIS CLAUDIA DA SILVA | FZ. RIACHO DA MELANCIA |
| 16 | ERACLITO FONSECA NETO | PROJETO RARARURAL 4.5 |
| 17 | EUGENIO DE ALMEIDA FONSECA | FZ. SALINAS |
| 18 | EVERTON LIMA REZENDE | FZ INVEJA |
| 19 | FLORENTINO BARBOSA NETO | FZ. BEIRA RIO |
| 20 | GERALDO CILENO GOMES DE ALMEIDA | FZ. MOREIRA |
| 21 | GILBERTO BARBOSA LIMA | FZ. CACHAUI |
| 22 | ILDA BITENCOURT DA SILVA SOUZA | FZ TAPERA |
| 23 | IZAQUE LUPERCINIO DA SILVA | FZ. BOQUEIRAO |
| 24 | JAILSON JOAQUIM BARBOSA | FZ. CACHAUI |
| 25 | JOAO BATISTA ALMEIDA SOARES | FZ PAUS PRETO |
| 26 | JOÃO GOMES DE ALMEIDA | FZ. SÃO JOAO |
| 27 | JOÃO GONÇALVES DE ALMEIDA | PROJETO RARARURAL 4.5 |
| 28 | JOCELIO FERNANDES DA CRUZ | FZ ANGICO |
| 29 | JONAS ALMEIDA NETO | SITIO 2 IRMAOS |
| 30 | JORGE NEVES DE SOUZA | FZ JATOBA |
| 31 | JOSE ALMIR FREIRE DE MOURA | FZ BAIXA DO PENEDO |
| 32 | JOSE AMANCIO | FZ MOREIRA VELHO |
| 33 | JOSE ATAYDE DE ALENCAR DUARTE | FZ CACHAUI |
| 34 | JOSE DE ALMEIDA LIMA | FAZENDA JUAZEIRO II |
| 35 | JOSE EDMAR FONSECA FILHO | FZ ROÇA BARRO VERMELHO |
| 36 | JUSCELINO JOAQUIM DE AS SOUZA | FZ BOA VISTA |
| 37 | LUIZ CORREIA DA SILVA | FZ NOVA ESPERANCA |
| 38 | MARIA TEREZA CRUZ | FZ AGUA BRANCA |
| 39 | MIGUEL DE ALMEIDA SOARES | FZ MOREIRA VELHO |
| 40 | ODEMAR FERREIRA FILHO | FZ DOIS RIACHOS |
| 41 | PAULO HERMINIO DA SILVA | FZ BARREIRA DA IGREJINHA |
| 42 | RAFAEL ALVES ALMEIDA | FZ CABELO QUEIMADO |
| 43 | RAFAEL BARBOZA LIMA | FZ PROJETO ARATICUM |
| 44 | SEVERINDO CLARINDO DE AS | FZ ITACOATIARA |
| 45 | TEREZA LIMA REZENDE | SITIO BELA VISTA |
| 46 | VALMIR SOARES BARBOSA |
FZ NOVA ESPERANÇA |
www.chorrochoonline.com
CONECTADO COM VOCÊ