Com a nova estimativa populacional, saiba quantos Municípios perdem e quantos ganham coeficiente do FPM
Com a nova estimativa populacional, saiba quantos Municípios perdem e quantos ganham coeficiente do FPM

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a nova estimativa populacional e isso consequentemente afetará os coeficientes de 2015 do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Com as informações, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta que 12 entes vão perder e 116 vão ganhar com as mudanças. Na maioria, 97,7%, não haverá alterações.
São Paulo é o Estado com o maior número de Municípios que terão aumento no coeficiente do FPM: 17 ao todo. Em seguida, Santa Catarina, com 14; Minas Gerais, 11; Paraná e Pará, com nove cada e Bahia, oito.
Os novos dados do IBGE mostram que 256 Municípios têm a possibilidade de aumentar a estimativa populacional e os recursos para o próximo ano. Para esses entes faltam apenas 500 habitantes ou menos para a alteração ser possível. No caso de 29 Municípios, a diferença é de apenas 50 moradores. E para seis prefeituras, o aumento no coeficiente depende de até 10 habitantes. São elas: Jutaí (AM), Santa Luzia (BA), Perdigão (MG), Cupira (PE), Barracão (PR) e Realeza (PR).
Pedido de recontagem
	Todo ano, antes do dia 30 de agosto, o IBGE divulga o nova estimativa de habitantes brasileiros. A partir da publicação dos dados, os governos municipais tinham 20 dias para recorrer caso não concordassem com os números. No entanto, desde o ano passado, essa possibilidade, prevista na Lei 8.443/1992, foi revogada.
Antes desta revogação, os Municípios apresentavam as reclamações fundamentadas por meio de documentos oficiais, que demonstravam a divergência no número de habitantes e os resultados do IBGE. Ainda em 2013, a pedido da CNM, o Instituto assumiu o compromisso de receber e analisar as reclamações enviadas pelos entes municipais.
Somos mais de 202 milhões
	De acordo com o IBGE, habitam no Brasil mais de 202,7 milhões de pessoas. O aumento em relação ao ano passado foi de 1,6 milhões.
As mudanças de coeficientes serão confirmadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
Veja lista daqueles que perdem e dos que ganham coeficiente
Chorrochó - BA
	agosto/2014
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total | 
| FPM | 390.607,63 | 51.807,90 | 0,00 | 442.415,53 | 
| ITR | 35,56 | 5,43 | 0,00 | 40,99 | 
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ICMS LC 87/96 | 888,28 | 0,00 | 0,00 | 888,28 | 
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| FUNDEB | 355.305,73 | 125.131,20 | 0,00 | 480.436,93 | 
| Total | 746.837,20 | 176.944,53 | 0,00 | 923.781,73 | 
	
	Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total | 
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
	
	Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total | 
| FPM | 61.771,68 | 8.193,03 | 0,00 | 69.964,71 | 
| FPE | 60.552,46 | 8.031,32 | 0,00 | 68.583,78 | 
| IPI-EXP | 2.557,72 | 771,67 | 0,00 | 3.329,39 | 
| Complementação da União | 134.493,95 | 0,00 | 0,00 | 134.493,95 | 
| Lei Complementar Nº 87 | 1.006,95 | 0,00 | 0,00 | 1.006,95 | 
| ITR | 31,97 | 9,57 | 0,00 | 41,54 | 
| IPVA | 4.746,35 | 12.793,69 | 0,00 | 17.540,04 | 
| ITCMD | 363,59 | 372,46 | 0,00 | 736,05 | 
| ICMS | 89.781,06 | 94.959,46 | 0,00 | 184.740,52 | 
| Total | 355.305,73 | 125.131,20 | 0,00 | 480.436,93 | 
julho/2014
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total | 
| FPM | 289.931,76 | 60.263,15 | 128.860,31 | 479.055,22 | 
| ITR | 51,95 | 209,25 | 13,44 | 274,64 | 
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ICMS LC 87/96 | 888,28 | 0,00 | 0,00 | 888,28 | 
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| FUNDEB | 371.960,86 | 107.332,93 | 91.506,58 | 570.800,37 | 
| Total | 662.832,85 | 167.805,33 | 220.380,33 | 1.051.018,51 | 
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total | 
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total | 
| FPM | 45.850,54 | 9.530,16 | 20.378,30 | 75.759,00 | 
| FPE | 44.945,56 | 9.342,06 | 19.976,08 | 74.263,70 | 
| IPI-EXP | 2.598,53 | 829,16 | 337,54 | 3.765,23 | 
| Complementação da União | 134.493,95 | 0,00 | 0,00 | 134.493,95 | 
| Lei Complementar Nº 87 | 1.006,95 | 0,00 | 0,00 | 1.006,95 | 
| ITR | 49,69 | 14,86 | 9,76 | 74,31 | 
| IPVA | 9.167,41 | 6.765,83 | 7.375,14 | 23.308,38 | 
| ITCMD | 460,14 | 107,90 | 399,21 | 967,25 | 
| ICMS | 133.388,09 | 80.742,96 | 43.030,55 | 257.161,60 | 
| Total | 371.960,86 | 107.332,93 | 91.506,58 | 570.800,37 | 
www.chorrochoonline.com
Informação Entretenimento e Cultura
