CONCURSOS ABREM MAIS DE 24 MIL VAGAS EM TODO O BRASIL; VEJA LISTA
 
           
              04/04/2016 14:57    
              									
              
	                                 
	 
	 
	 
	 
	
		
		
		      
                        
                			
              
              
                      
            
          
        
	Estão abertas as inscrições para mais de 145 concursos em todo o Brasil.Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. De acordo com o Folha Dirigida, existem  10.019 vagas para cargos de nível superior, 7.987 vagas para profissionais de nível médio,1.099 para nível técnico e  5.825 de nível fundamental.
	Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana. (Mural)
| 
				Instituição/Órgão | 
				Prazo | 
				Vagas | 
				Salário máximo | 
				Escolaridade | 
				Local de trabalho | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
				Câmara Municipal de Arcoverde (PE) | 
				08/05/16 | 
				18 | 
				R$ 2.465,25 | 
				níveis fundamental e médio | 
				Arcoverde (PE) | 
| 
				Câmara Municipal de Estreito (MA) | 
				31/03/16 | 
				17 | 
				R$ 5.000 | 
				todos os níveis | 
				Estreito (MA) | 
| 
				Câmara Municipal de Louveira (SP) | 
				07/04/16 | 
				16 | 
				R$ 5.537 | 
				todos os níveis | 
				Louveira (SP) | 
| 
				Câmara de Porto Nacional (TO) | 
				16/04/16 | 
				23 | 
				R$ 3.651,92 | 
				todos os níveis | 
				Porto Nacional (TO) | 
| 
				Câmara Municipal de Rio Branco | 
				18/04/16 | 
				24 | 
				R$ 11.488,57 | 
				níveis médio e superior | 
				Rio Branco | 
| 
				Câmara Municipal de Xambioá (TO) | 
				30/03/16 | 
				6 | 
				R$ 1.500 | 
				níveis fundamental e médio | 
				Xambioá (TO) | 
| 
				Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) | 
				06/05/16 | 
				13 | 
				R$ 7.409,64 | 
				níveis médio e superior | 
				Pernambuco | 
| 
				Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro | 
				28/03/16 | 
				40 | 
				R$ 4.382,94 | 
				níveis médio e superior | 
				Rio de Janeiro | 
| 
				Conselho Regional de Economia da 3ª Região | 
				09/05/16 | 
				1 e cadastro | 
				R$ 3.600 | 
				nível superior | 
				Pernambuco | 
| 
				Conselho Regional de Medicina Veterinária de Roraima | 
				04/04/16 | 
				3 | 
				R$ 1.300 | 
				nível médio | 
				Roraima | 
| 
				Conselho Regional de Serviço Social da 6ª Região | 
				11/04/16 | 
				10 | 
				R$ 3.595,79 | 
				níveis médio e superior | 
				Minas Gerais | 
| 
				Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro | 
				21/04/16 | 
				12 | 
				R$ 3.516,48 | 
				todos os níveis | 
				Paraná | 
| 
				Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge) | 
				01/04/16 | 
				320 | 
				R$ 6.400 | 
				níveis médio e superior | 
				Minas Gerais | 
| 
				Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense (Cisamusep) | 
				13/04/16 | 
				25 | 
				R$ 3.441,88 | 
				todos os níveis | 
				Paraná | 
| 
				Eletrobras Distribuição Rondônia | 
				27/04/16 | 
				105 | 
				R$ 7.625,09 | 
				todos os níveis | 
				Rondônia | 
| 
				Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) | 
				06/04/16 | 
				100 | 
				R$ 5.194,34 | 
				níveis médio e superior | 
				Minas Gerais | 
| 
				Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (SC) | 
				09/04/16 | 
				300 | 
				R$ 1.182,20 | 
				nível fundamental | 
				Balneário Camboriú (SC) | 
| 
				Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RioSaúde | 
				04/04/16 | 
				185 | 
				R$ 3.500 | 
				níveis médio e superior | 
				Rio de Janeiro | 
| 
				Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 
				31/03/16 | 
				69 | 
				R$ 14.357,24 | 
				todos os níveis | 
				Rio Claro (SP) | 
| 
				Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio (RS) | 
				05/04/16 | 
				50 e cadastro | 
				R$ 7.420,04 | 
				todos os níveis | 
				Esteio (RS) | 
| 
				Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) | 
				10/04/16 | 
				237 | 
				R$ 3.666,54 | 
				todos os níveis | 
				Pará | 
| 
				Marinha (1) | 
				28/03/16 | 
				1.340 | 
				não informado | 
				nível médio | 
				não informado | 
| 
				Marinha (2) | 
				18/04/16 | 
				200 | 
				não informado | 
				nível fundamental | 
				Rio de Janeiro | 
| 
				Ministério Público do Rio de Janeiro | 
				28/03/16 | 
				21 | 
				R$ 7.139,16 | 
				níveis médio e superior | 
				Rio de Janeiro | 
| 
				Ministério Público de Santa Catarina | 
				31/03/16 | 
				11 | 
				R$ 22.521,20 | 
				nível superior | 
				Santa Catarina | 
| 
				Polícia Militar de Pernambuco | 
				10/04/16 | 
				1.500 | 
				R$ 2.318,88 | 
				nível médio | 
				Pernambuco | 
| 
				Prefeitura de Adelândia (GO) | 
				11/04/16 | 
				91 | 
				R$ 5.400 | 
				todos os níveis | 
				Adelândia (GO) | 
| 
				Prefeitura de Alfredo Vasconcelos (MG) | 
				07/04/16 | 
				19 e cadastro | 
				R$ 2.983,16 | 
				todos os níveis | 
				Alfredo Vasconcelos (MG) | 
| 
				Prefeitura de Alto Garças (MT) | 
				30/03/16 | 
				73 | 
				R$ 11.092,17 | 
				todos os níveis | 
				Alto Garças (MT) | 
| 
				Prefeitura de Amaturá (AM) | 
				07/04/16 | 
				207 | 
				R$ 11.115,33 | 
				todos os níveis | 
				Amaturá (AM) | 
| 
				Prefeitura de Araçatuba (SP) | 
				10/04/16 | 
				65 | 
				R$ 3.057,96 | 
				todos os níveis | 
				Araçatuba (SP) | 
| 
				Prefeitura de Arantina (MG) | 
				28/04/16 | 
				39 | 
				R$ 1.500 | 
				todos os níveis | 
				Arantina (MG) | 
| 
				Prefeitrua de Araranguá (SC) | 
				28/03/16 | 
				49 | 
				R$ 3.887,72 | 
				todos os níveis | 
				Araranguá (SC) | 
| 
				Prefeitura de Araras (SP) | 
				04/04/16 | 
				45 e cadastro | 
				R$ 11.905,08 | 
				todos os níveis | 
				Araras (SP) | 
| 
				Prefeitura de Barra Mansa (RJ) | 
				30/03/16 | 
				534 | 
				R$ 958,89 | 
				todos os níveis | 
				Barra Mansa (RJ) | 
| 
				Prefeitura de Bauru (SP) | 
				08/04/16 | 
				9 e cadastro | 
				R$ 3.377,16 | 
				todos os níveis | 
				Bauru (SP) | 
| 
				Prefeitura de Bela Cruz (CE) | 
				08/04/16 | 
				348 | 
				R$ 7,6 mil | 
				todos os níveis | 
				Bela Cruz (CE) | 
| 
				Prefeitura de Biritiba Mirim (SP) | 
				03/04/16 | 
				119 | 
				R$ 3.304,48 | 
				todos os níveis | 
				Biritiba Mirim (SP) | 
| 
				Prefeitura de Bodoquena (MS) | 
				29/03/16 | 
				114 | 
				R$ 10.424,57 | 
				todos os níveis | 
				Bodoquena (MS) | 
| 
				Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 
				06/04/16 | 
				39 | 
				R$ 1.221,65 | 
				níveis médio e superior | 
				Bom Despacho (MG) | 
| 
				Prefeitura de Borba (AM) | 
				01/04/16 | 
				256 | 
				R$ 1.054,77 | 
				níveis médio e superior | 
				Borba (AM) | 
| 
				Prefeitura de Braga (RS) | 
				17/04/16 | 
				14 | 
				R$ 3.186,78 | 
				todos os níveis | 
				Braga (RS) | 
| 
				Prefeitura de Caarapó (MS) | 
				01/04/16 | 
				310 | 
				R$ 15.046,71 | 
				todos os níveis | 
				Caarapó (MS) | 
| 
				Prefeitura de Cachoeirinha (PE) | 
				07/04/16 | 
				30 | 
				R$ 14.557,61 | 
				todos os níveis | 
				Cachoeirinha (PE) | 
| 
				Prefeitura de Cambará (PR) | 
				03/04/16 | 
				20 | 
				R$ 2.261,21 | 
				todos os níveis | 
				Cambará (PR) | 
| 
				Prefeitura de Campestre (AL) | 
				03/04/16 | 
				77 | 
				R$ 3.750 | 
				todos os níveis | 
				Campestre (AL) | 
| 
				Prefeitura de Campina do Simão (PR) | 
				30/03/16 | 
				73 | 
				R$ 10.582,40 | 
				todos os níveis | 
				Campina do Simão (PR) | 
| 
				Prefeitura de Campinas (SP) (1) | 
				28/03/16 | 
				5 | 
				R$ 7.168,47 | 
				nível superior | 
				Campinas (SP) | 
| 
				Prefeitura de Campinas (SP) (2) | 
				25/04/16 | 
				147 | 
				R$ 11,3 mil | 
				todos os níveis | 
				Campinas (SP) | 
| 
				Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 
				07/04/16 | 
				167 | 
				R$ 3.161,12 | 
				todos os níveis | 
				Caraguatatuba (SP) | 
| 
				Prefeitura de Carandaí (MG) | 
				25/04/16 | 
				43 | 
				R$ 1.969,53 | 
				todos os níveis | 
				Carandaí (MG) | 
| 
				Prefeitura de Carpina (PE) | 
				07/04/16 | 
				451 | 
				R$ 6.000 | 
				todos os níveis | 
				Carpina (PE) | 
| 
				Prefeitura de Cascavel (PR) | 
				31/03/16 | 
				510 | 
				R$ 15.126,66 | 
				todos os níveis | 
				Cascavel (PR) | 
| 
				Prefeitura de Cotriguaçu (MT) | 
				17/04/16 | 
				12 | 
				R$ 5.075 | 
				todos os níveis | 
				Cotriguaçu (MT) | 
| 
				Prefeitura de Deodápolis (MS) | 
				07/04/16 | 
				85 | 
				R$ 2.540 | 
				todos os níveis | 
				Deodápolis (MS) | 
| 
				Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti (MS) | 
				08/04/16 | 
				102 | 
				R$ 7.853,16 | 
				todos os níveis | 
				Dois Irmãos do Buriti (MS) | 
| 
				Prefeitura de Dourados (MS) | 
				28/03/16 e 08/04/16 | 
				615 | 
				R$ 8.566,64 | 
				todos os níveis | 
				Dourados (MS) | 
| 
				Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 
				08/04/16 | 
				11 | 
				R$ 65,55 por plantão | 
				nível superior em medicina | 
				Embu das Artes (SP) | 
| 
				Prefeitura de Encruzilhada do Sul (RS) | 
				03/04/16 | 
				170 | 
				R$ 13.995,72 | 
				todos os níveis | 
				Encruzilhada do Sul (RS) | 
| 
				Prefeitura de Esperantina (PI) | 
				29/04/16 | 
				126 | 
				R$ 2.493,11 | 
				todos os níveis | 
				Esperantina (PI) | 
| 
				Prefeitura de Espigão Alto do Iguaçu (PR) | 
				25/04/16 | 
				25 | 
				R$ 2.305,80 | 
				níveis fundamental e médio | 
				Espigão Alto do Iguaçu (PR) | 
| 
				Prefeitura de Fortaleza | 
				03/04/16 | 
				2.982 | 
				R$ 14,12 por hora/aula | 
				nível superior | 
				Fortaleza | 
| 
				Prefeitura de Francisco Alves (PR) | 
				28/03/16 | 
				34 | 
				R$ 11.197,09 | 
				todos os níveis | 
				Francisco Alves (PR) | 
| 
				Prefeitura de Fronteira (MG) | 
				19/04/16 | 
				266 | 
				R$ 9.009,19 | 
				todos os níveis | 
				Fronteira (MG) | 
| 
				Prefeitura de Guaporé (RS) | 
				04/04/16 | 
				12 e cadastro | 
				R$ 1.323,48 | 
				níveis fundamental e médio/ técnico | 
				Guaporé (RS) | 
| 
				Prefeitura de Guaraí (TO) | 
				18/04/16 | 
				48 | 
				R$ 10.047,03 | 
				todos os níveis | 
				Guaraí (TO) | 
| 
				Prefeitura de Hidrolândia (CE) | 
				15/04/16 | 
				51 | 
				R$ 3.000 | 
				todos os níveis | 
				Hidrolândia (CE) | 
| 
				Prefeitura de Ijaci (MG) | 
				28/03/16 | 
				15 | 
				R$ 2.197,80 | 
				todos os níveis | 
				Ijaci (MG) | 
| 
				Prefeitura de Ipaporanga (CE) | 
				05/04/16 | 
				94 | 
				R$ 14 mil | 
				todos os níveis | 
				Ipaporanga (CE) | 
| 
				Prefeitura de Itapiranga (SC) | 
				15/04/16 | 
				6 | 
				R$ 1.188,13 | 
				níveis fundamental e superior | 
				Itapiranga (SC) | 
| 
				Prefeitura de Itatiba (SP) | 
				0804/16 | 
				20 | 
				R$ 4.108,39 | 
				nível superior | 
				Itatiba (SP) | 
| 
				Prefeitura de Itu (SP) | 
				07/04/16 | 
				180 | 
				R$ 2.576,75 | 
				todos os níveis | 
				Itu (SP) | 
| 
				Prefeitura de Itupeva (SP) | 
				03/04/16 | 
				133 | 
				R$ 7.064,99 | 
				todos os níveis | 
				Itupeva (SP) | 
| 
				Prefeitura de Jacarezinho (PR) | 
				04/04/16 | 
				21 | 
				R$ 9.708,73 | 
				todos os níveis | 
				Jacarezinho (PR) | 
| 
				Prefeitura de Lagoinha (SP) | 
				28/03/16 | 
				15 | 
				R$ 7.301,80 | 
				níveis fundamental e superior | 
				Lagoinha (SP) | 
| 
				Prefeitura de Lajeado Grande (SC) | 
				28/03/16 | 
				5 e cadastro | 
				R$ 2.470,59 | 
				níveis fundamental e superior | 
				Lajeado Grande (SC) | 
| 
				Prefeitura de Lajinha (MG) | 
				30/03/16 | 
				164 | 
				R$ 4.000 | 
				todos os níveis | 
				Lajinha (MG) | 
| 
				Prefeitura de Leopoldina (MG) | 
				05/05/16 | 
				140 | 
				R$ 1.728,96 | 
				todos os níveis | 
				Leopoldina (MG) | 
| 
				Prefeitura de Londrina (PR) | 
				07/04/16 | 
				31 | 
				R$ 2.542,96 | 
				níveis fundamental e médio | 
				Londrina (PR) | 
| 
				Prefeitura de Maracaçumé (MA) | 
				05/06/16 | 
				246 | 
				R$ 2.640 | 
				todos os níveis | 
				Maracaçumé (MA) | 
| 
				Prefeitura de Maracanaú (CE) | 
				28/03/16 | 
				43 | 
				R$ 1.500 | 
				todos os níveis | 
				Maracanaú (CE) | 
| 
				Prefeitura de Maranguape (CE) | 
				28/03/16 | 
				26 | 
				R$ 1.500 | 
				todos os níveis | 
				Maranguape (CE) | 
| 
				Prefeitura de Marília (SP) | 
				31/03/16 | 
				94 | 
				R$ 1.605,42 | 
				níveis fundamental e médio | 
				Marília (SP) | 
| 
				Prefeitura de Maringá (PR) | 
				11/04/16 | 
				211 e cadastro | 
				R$ 3.662,72 | 
				todos os níveis | 
				Maringá (PR) | 
| 
				Prefeitura de Matozinhos (MG) | 
				12/04/16 | 
				162 | 
				R$ 3.266,43 | 
				todos os níveis | 
				Matozinhos (MG) | 
| 
				Prefeitura de Maturéia (PB) | 
				08/04/16 | 
				103 | 
				R$ 5.000 | 
				todos os níveis | 
				Maturéia (PB) | 
| 
				Prefeitura de Miraí (MG) | 
				14/04/16 | 
				70 | 
				R$ 3.600 | 
				todos os níveis | 
				Miraí (MG) | 
| 
				Prefeitura de Mirassolândia (SP) | 
				31/03/16 | 
				50 | 
				R$ 3.484,60 | 
				todos os níveis | 
				Mirassolândia (SP) | 
| 
				Prefeitura de Mongaguá (SP) | 
				29/03/16 | 
				377 | 
				R$ 2.296,87 | 
				todos os níveis | 
				Mongaguá (SP) | 
| 
				Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) | 
				04/04/16 | 
				12 | 
				R$ 2.829,52 | 
				níveis médio e superior | 
				Monte Azul Paulista (SP) | 
| 
				Prefeitura de Morro Reuter (RS) | 
				31/03/16 | 
				14 | 
				R$ 4.846,49 | 
				todos os níveis | 
				Morro Reuter (RS) | 
| 
				Prefeitura de Mozarlândia (GO) | 
				07/04/16 | 
				71 | 
				R$ 13.321,90 | 
				todos os níveis | 
				Mozarlândia (GO) | 
| 
				Prefeitura de Nerópolis (GO) | 
				13/04/16 | 
				104 e cadastro | 
				R$ 1.783,74 | 
				todos os níveis | 
				Nerópolis (GO) | 
| 
				Prefeitura de Nova Alvorada do Sul (MS) | 
				07/04/16 | 
				231 | 
				R$ 12.432,68 | 
				todos os níveis | 
				Nova Alvorada do Sul (MS) | 
| 
				Prefeitura de Nova Olinda (PB) | 
				28/03/16 | 
				27 | 
				R$ 3.000 | 
				todos os níveis | 
				Nova Olinda (PB) | 
| 
				Prefeitura de Oliveira (MG) | 
				29/04/16 | 
				306 | 
				R$ 5.500 | 
				todos os níveis | 
				Oliveira (MG) | 
| 
				Prefeitura de Oratórios (MG) | 
				22/04/16 | 
				50 | 
				R$ 4.000 | 
				todos os níveis | 
				Oratórios (MG) | 
| 
				Prefeitura de Orleans (SC) | 
				14/04/16 | 
				30 | 
				R$ 11.928,42 | 
				todos os níveis | 
				Orleans (SC) | 
| 
				Prefeitura de Pacaraíma (RR) | 
				02/04/16 | 
				129 | 
				R$ 2.413,88 | 
				todos os níveis | 
				Pacaraíma (RR) | 
| 
				Prefeitura de Palmeira d'Oeste (SP) | 
				03/04/16 | 
				76 | 
				R$ 1.914,59 | 
				todos os níveis | 
				Palmeira d'Oeste (SP) | 
| 
				Prefeitura de Paraíso (SC) | 
				11/04/16 | 
				16 | 
				R$ 4.186,08 | 
				todos os níveis | 
				Paraíso (SC) | 
| 
				Prefeitura de Parintins (AM) | 
				18/04/16 | 
				2.055 | 
				R$ 9.200 | 
				todos os níveis | 
				Parintins (AM) | 
| 
				Prefeitura de Passagem Franca (PI) | 
				04/04/16 | 
				29 | 
				R$ 5 mil | 
				todos os níveis | 
				Passagem Franca (PI) | 
| 
				Prefeitura de Paulista (PE) | 
				22/04/16 | 
				353 | 
				R$ 1.776 | 
				níveis médio e superior | 
				Paulista (PE) | 
| 
				Prefeitura de Petrópolis (RJ) | 
				22/04/16 | 
				84 | 
				R$ 1.648,25 | 
				nível fundamental | 
				Petrópolis (RJ) | 
| 
				Prefeitura de Poá (SP) | 
				15/04/16 | 
				44 | 
				R$ 1.654,39 | 
				nível médio | 
				Poá (SP) | 
| 
				Prefeitura de Porto Feliz (SP) | 
				07/04/16 | 
				10 | 
				R$ 2.776,33 | 
				níveis fundamental e superior | 
				Porto Feliz (SP) | 
| 
				Prefeitura de Presidente Juscelino (MG) | 
				13/04/16 | 
				126 | 
				R4 4.300 | 
				todos os níveis | 
				Presidente Juscelino (MG) | 
| 
				Prefeitura de Querência do Norte (PR) | 
				07/04/16 | 
				58 e cadastro | 
				R$ 2.836,74 | 
				todos os níveis | 
				Querência do Norte (PR) | 
| 
				Prefeitura de Quitandinha (PR) | 
				10/04/16 | 
				70 | 
				R$ 6.156,40 | 
				todos os níveis | 
				Quitandinha (PR) | 
| 
				Prefeitura de Ressaquinha (MG) | 
				25/04/16 | 
				68 | 
				R$ 3.975,94 | 
				todos os níveis | 
				Ressaquinha (MG) | 
| 
				Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 
				01/04/16 | 
				430 | 
				R$ 3.745,18 | 
				todos os níveis | 
				Ribeirão Pires (SP) | 
| 
				Prefeitura de Rio Brilhante (MS) | 
				31/03/16 | 
				247 | 
				R$ 14.090,82 | 
				todos os níveis | 
				Rio Brilhante (MS) | 
| 
				Prefeitura de Rio Paranaíba (MG) | 
				07/04/16 | 
				95 | 
				R$ 2.600 | 
				todos os níveis | 
				Rio Paranaíba (MG) | 
| 
				Prefeitura de Romelândia (SC) | 
				15/04/16 | 
				19 | 
				R$ 2.135,64 | 
				todos os níveis | 
				Romelândia (SC) | 
| 
				Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras (SP) | 
				08/04/16 | 
				4 | 
				R$ 2.444,58 | 
				nível superior | 
				Santa Cruz das Palmeiras (SP) | 
| 
				Prefeitura de Santa Maria de Jetibá (ES) | 
				10/04/16 | 
				217 | 
				R$ 2.805,82 | 
				todos os níveis | 
				Santa Maria de Jetibá (ES) | 
| 
				Prefeitura de Santa Rita (PB) | 
				08/04/16 | 
				473 | 
				R$ 6.150 | 
				todos os níveis | 
				Santa Rita (PB) | 
| 
				Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha (RS) | 
				01/04/16 | 
				6 | 
				R$ 1.304,70 | 
				nível médio | 
				Santo Antônio da Patrulha (RS) | 
| 
				Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 
				29/03/16 | 
				29 | 
				R$ 1.161,73 | 
				nível fundamental | 
				São Bento do Sul (SC) | 
| 
				Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | 
				10/04/16 | 
				355 | 
				R$ 1.234,49 | 
				níveis médio e superior | 
				São Gonçalo (RJ) | 
| 
				Prefeitura de São José (SC) | 
				22/04/16 | 
				16 e cadastro | 
				R$ 2.631,50 | 
				níveis médio e superior | 
				São José (SC) | 
| 
				Prefeitura de São Miguel do Guaporé (RO) | 
				02/04/16 | 
				62 | 
				R$ 7.500 | 
				todos os níveis | 
				São Miguel do Guaporé (RO) | 
| 
				Prefeitura de São Paulo | 
				07/04/16 | 
				1.000 | 
				R$ 1.380 | 
				nível médio | 
				São Paulo | 
| 
				Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista (PA) | 
				31/03/16 | 
				179 | 
				R$ 10 mil | 
				níveis médio e superior | 
				São Sebastião da Boa Vista (PA) | 
| 
				Prefeitura de Sengés (PR) | 
				10/04/16 | 
				20 | 
				R$ 1.331,61 | 
				nível superior | 
				Sengés (PR) | 
| 
				Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 
				30/03/16 | 
				128 | 
				R$ 2.128,37 | 
				todos os níveis | 
				Sete Lagoas (MG) | 
| 
				Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 
				08 e 27/04/16 | 
				167 | 
				R$ 2.625 | 
				todos os níveis | 
				Taboão da Serra (SP) | 
| 
				Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 
				17/04/16 | 
				29 | 
				R$ 1.775,61 | 
				todos os níveis | 
				Teixeira de Freitas (BA) | 
| 
				Prefeitura de Teresina | 
				12/04/16 | 
				70 | 
				R$ 1.579 | 
				nível superior | 
				Teresina | 
| 
				Prefeitura de Três Barras (SC) | 
				28/03/16 | 
				38 | 
				R$ 9.333,99 | 
				níveis médio e superior | 
				Três Barras (SC) | 
| 
				Prefeitura de Ubiratã (PR) | 
				17/04/16 | 
				90 | 
				R$ 14.011,53 | 
				todos os níveis | 
				Ubiratã (PR) | 
| 
				Prefeitura de Uruçuí (PI) | 
				12/04/16 | 
				299 | 
				R$ 4.000 | 
				todos os níveis | 
				Uruçuí (PI) | 
| 
				Prefeitura de Valença (BA) | 
				01/04/16 | 
				17 | 
				R$ 1.800 | 
				níveis médio/ técnico e superior | 
				Valença (BA) | 
| 
				Prefeitura de Valparaíso (SP) | 
				31/03/16 | 
				10 | 
				R$ 12.868 | 
				todos os níveis | 
				Valparaíso (SP) | 
| 
				Prefeitura de Vargem Bonita (SC) | 
				07/04/16 | 
				5 e cadatro | 
				R$ 11.893,94 | 
				todos os níveis | 
				Vargem Bonita (SC) | 
| 
				Prefeitura de Várzea Grande (MT) | 
				06/04/16 | 
				2.835 | 
				R$ 3.500 | 
				níveis médio e superior | 
				Várzea Grande (MT) | 
| 
				Prefeitura de Vidal Ramos (SC) | 
				07/04/16 | 
				7 | 
				R$ 3.274,25 | 
				todos os níveis | 
				Vidal Ramos (SC) | 
| 
				Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A (Proguaru) | 
				12/04/16 | 
				55 | 
				R$ 3.005,87 | 
				níveis fundamental e médio | 
				Guarulhos (SP) | 
| 
				Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (RJ) | 
				30/03/16 | 
				140 | 
				R$ 833,37 | 
				todos os níveis | 
				Barra Mansa (RJ) | 
| 
				Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Boa Esperança (MG) | 
				29/03/16 | 
				19 | 
				R$ 2.922,73 | 
				todos os níveis | 
				Boa Esperança (MG) | 
| 
				Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares (MG) | 
				14/04/16 | 
				119 | 
				R$ 4.453,27 | 
				todos os níveis | 
				Governador Valadares (MG) | 
| 
				Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira (SP) | 
				11/04/16 | 
				7 | 
				R$ 3.184,18 | 
				níveis fundamental e médio | 
				Itapira (SP) | 
| 
				Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sabinópolis (MG) | 
				19/04/16 | 
				23 | 
				R$ 1.200,64 | 
				níveis fundamental e médio | 
				Sabinópolis (MG) | 
| 
				Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Rita de Cássia (BA) | 
				18/04/16 | 
				19 | 
				R$ 2.057,36 | 
				níveis fundamental e superior | 
				Santa Rita de Cássia (BA) | 
| 
				Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço (MG) | 
				04/04/16 | 
				63 | 
				R$ 6.154,21 | 
				todos os níveis | 
				São Lourenço (MG) | 
| 
				Serviço Funerário do Município de São Paulo | 
				04/04/16 | 
				200 | 
				R$ 1.380 | 
				nível médio | 
				São Paulo | 
| 
				Tribunal de Contas do Pará | 
				25/04/16 | 
				95 e cadastro | 
				R$ 6.260,22 | 
				níveis médio e superior | 
				Pará | 
| 
				Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 
				15/04/16 | 
				2 | 
				R$ 27.500,17 | 
				nível superior em direito | 
				São Paulo | 
| 
				Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 
				04/04/16 | 
				15 e cadastro | 
				R$ 10.240,76 | 
				nível superior | 
				Rio Grande do Sul | 
| 
				Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 
				12/04/16 | 
				125 | 
				R$ 3.666,54 | 
				todos os níveis | 
				Campina Grande (PB) | 
| 
				Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 
				19/04/16 | 
				4 | 
				R$ 8.639,50 | 
				nível superior | 
				Espírito Santo | 
| 
				Universidade Federal do Pará (UFPA) | 
				28/03/16 | 
				16 | 
				R$ 8.639,50 | 
				nível superior | 
				Pará | 
| 
				Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 
				01/04/16 | 
				11 | 
				R$ 6.416,45 | 
				níveis médio/ técnico e superior | 
				São Carlos (SP) | 
| 
				Universidade Regional do Cariri (Urca) | 
				01/04/16 | 
				42 | 
				R$ 11.793 | 
				nível superior | 
				Ceará | 
