Confira o calendário completo de todas as parcelas do auxílio emergencial

Conforme antecipado pelo Notícias de Mogi, o Governo Federal publicou, na noite de segunda-feira (28), o calendário completo de todas as parcelas do auxílio emergencial aos beneficiários que não inscritos no Bolsa Família.
O cronograma vale para quem se cadastrou pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal ou é inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).
Os inscritos no Bolsa Família já estão recebendo a 6ª parcela de acordo com o mesmo cronograma do programa. Como de costume, o calendário das novas parcelas de R$ 300 (R$ 600 para mães solo) é dividido em depósitos em poupança digital, que serão realizados até 29 de dezembro de 2020, e liberação para saque, com previsão de conclusão em 27 de janeiro de 2021.
De acordo com o Ministério da Cidadania, entretanto, nem todos receberão as quatro parcelas extras do auxílio emergencial.
As nove parcelas serão pagas somente a quem começou a receber o benefício em abril. Quem começou em maio, receberá, ao todo, oito parcelas. Quem começou em junho, terá sete. Em julho, seis. E assim por diante.
O Governo Federal anunciou, ainda, que reorganizou os ciclos de pagamentos inclusive das cinco parcelas iniciais de R$ 600, que foram incorporados em um único calendário. Ou seja, a cada um deles, todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário de cada um. No momento, a Caixa Econômica Federal está concluindo o ciclo 2.
As novas parcelas de R$ 300 serão pagas a partir do ciclo 3, que sofreu modificações.
Confira abaixo. Calendário do auxílio emergencial Ciclo 2
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 02/set | 22/set |
| Março | 04/set | 29/set |
| Abril | 09/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 03/out |
| Junho | 16/set | 06/out |
| Julho | 18/set | 08/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
Ciclo 3
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 30/set | 7/nov |
| Fevereiro | 5/out | 7/nov |
| Março | 7/out | 14/nov |
| Abril | 9/out | 21/nov |
| Maio | 11/out | 21/nov |
| Junho | 14/out | 24/nov |
| Julho | 16/out | 26/nov |
| Agosto | 21/out | 28/nov |
| Setembro | 25/out | 28/nov |
| Outubro | 28/out | 1º/dez |
| Novembro | 29/out | 5/dez |
| Dezembro | 1º/dez | 5/dez |
Ciclo 4
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 30/out | 7/nov |
| Fevereiro | 4/nov | 7/nov |
| Março | 5/nov | 14/nov |
| Abril | 6/nov | 21/nov |
| Maio | 8/nov | 21/nov |
| Junho | 11/nov | 24/nov |
| Julho | 12/nov | 26/nov |
| Agosto | 13/nov | 28/nov |
| Setembro | 15/nov | 28/nov |
| Outubro | 16/nov | 1º/dez |
| Novembro | 18/nov | 5/dez |
| Dezembro | 20/nov | 5/dez |
Ciclo 5
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/nov | 19/dez |
| Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
| Março | 25/nov | 4/jan |
| Abril | 27/nov | 6/jan |
| Maio | 29/nov | 11/jan |
| Junho | 30/nov | 13/jan |
| Julho | 2/dez | 15/jan |
| Agosto | 4/dez | 18/jan |
| Setembro | 6/dez | 20/jan |
| Outubro | 9/dez | 22/jan |
| Novembro | 11/dez | 25/jan |
| Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Ciclo 6
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 13/dez | 19/dez |
| Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
| Março | 14/dez | 4/jan |
| Abril | 16/dez | 6/jan |
| Maio | 17/dez | 11/jan |
| Junho | 18/dez | 13/jan |
| Julho | 20/dez | 15/jan |
| Agosto | 20/dez | 18/jan |
| Setembro | 21/dez | 20/jan |
| Outubro | 23/dez | 22/jan |
| Novembro | 28/dez | 25/jan |
| Dezembro | 29/dez | 27/jan |