EXCLUSIVO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DIVULGA LISTA DOS BENEFICIADOS PELO BOLSA ESTIAGEM EM CHORROCHÓ.
Agricultura
Dentre os benefícios emergenciais de enfrentamento a estiagem conseguidos pela prefeitura de Chorrochó e a Secretaria Municipal de Agricultura junto ao governo federal está o Bolsa Estiagem, auxílio financeiro pago aos agricultores familiares enquadrados nos critérios do benefício. Cada família beneficiada receberá o valor total de R$ 400,00, transferidos em cinco parcelas mensais de R$ 80,00. Dentre os critérios para o recebimento estão:
Residir em áreas declaradas e reconhecidas como Situação de Emergência.
Ser agricultor familiar com declaração de aptidão no Pronaf (DAP).
Possuir renda familiar mensal média de até 2 salários mínimos.
Estar cadastrado no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Não ter aderido ao Programa Garantia Safra.
Veja a lista dos chorroenses que receberão as parcelas do Bolsa Estiagem.
UF | MUNICIPIO | NOME DO BENEFICIÁRIO | BOLSA | |
BA | Chorrochó | ADEILZA RAMOS BARBOSA | SIM | |
BA | Chorrochó | ADEMAR GILDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SIM | |
BA | Chorrochó | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | NÃO | |
BA | Chorrochó | AILTON BARBOSA DA MOTA | SIM | |
BA | Chorrochó | ALMIR BARBOSA DO NASCIMENTO | SIM | |
BA | Chorrochó | ANDRE FERREIRA DE MENEZES | NÃO | |
BA | Chorrochó | ANICE OLIVEIRA DA SILVA | NÃO | |
BA | Chorrochó | BERNARDO ALMEIDA DA SILVA | SIM | |
BA | Chorrochó | CARLITO RIBEIRO DA SILVA | SIM | |
BA | Chorrochó | CLARA ALVES REIS | NÃO | |
BA | Chorrochó | DJALMIRA ALVES DE ANDRADE SILVA | NÃO | |
BA | Chorrochó | EDENILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | SIM | |
BA | Chorrochó | EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | SIM | |
BA | Chorrochó | EDINA MARIA DIAS DOS SANTOS | SIM | |
BA | Chorrochó | EDITE ALVES BARBOSA DE CARVALHO | SIM | |
BA | Chorrochó | EDIVA FERREIRADA SILVA | NÃO | |
BA | Chorrochó | EDUARDO ALMEIDA OLIVEIRA | NÃO | |
BA | Chorrochó | ELAINE BEATRIZ RIBEIRO PIRES | SIM | |
BA | Chorrochó | ELIANE MARIA DA SILVA XAVIER | SIM | |
BA | Chorrochó | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | SIM | |
BA | Chorrochó | EVALDO OLIVEIRA DA SILVA | NÃO | |
BA | Chorrochó | EVANDO GOMES DIAS | NÃO | |
BA | Chorrochó | FLAVIANE JERICO DOS SANTOS | SIM | |
BA | Chorrochó | GENIVALDO DIAS BARBOSA | NÃO | |
BA | Chorrochó | GESSICA CRISTINA SANTOS LIMA | SIM | |
BA | Chorrochó | GREGORIO BISPO DE OLIVEIRA | NÃO | |
BA | Chorrochó | HELIO SANDRO DA SILVA SANTOS | NÃO | |
BA | Chorrochó | IDENILZA RODRIGUES DA SILVA | SIM | |
BA | Chorrochó | ILDONOR DOS SANTOS PEREIRA | SIM | |
BA | Chorrochó | IRENO DO NASCIMENTO COSTA | NÃO | |
BA | Chorrochó | IVETE INES DO NASCIMENTO SANTOS | SIM | |
BA | Chorrochó | JAILDO DANTAS BARBALHO | SIM | |
BA | Chorrochó | JANICLEIDE MARIA DE SOUZA | SIM | |
BA | Chorrochó | JENIVALDO DE JESUS | NÃO | |
BA | Chorrochó | JIVANILSON DANTAS RODRIGUES | SIM | |
BA | Chorrochó | JOAO BATISTA OLIVEIRA DIAS | NÃO | |
BA | Chorrochó | JORGE FERREIRA ARAUJO | NÃO | |
BA | Chorrochó | JOSE BARBOSA DOS REIS | SIM | |
BA | Chorrochó | JOSE BENEDITO DA SILVA | SIM | |
BA | Chorrochó | JOSE NILSON FERREIRA SILVA | NÃO | |
BA | Chorrochó | JOSE NILTON DA CONCEICAO | SIM | |
BA | Chorrochó | JOSE RODRIGUES DA SILVA | SIM | |
BA | Chorrochó | JOSE SENHOR RIBEIRO DA SILVA | NÃO | |
BA | Chorrochó | JOSEILDA DE SOUZA MAIA BARBOSA | SIM | |
BA | Chorrochó | JOSELITA DA SILVA SOUZA E SANTOS | NÃO | |
BA | Chorrochó | JOSELITA DOS SANTOS CERQUEIRA | SIM | |
BA | Chorrochó | JOSIEL PEREIRA DANTAS | NÃO | |
BA | Chorrochó | JOVELINA JOSEFA DA SILVA ARAUJO | SIM | |
BA | Chorrochó | JOZIAS LOPES DA COSTA | NÃO | |
BA | Chorrochó | JUCIMAR PEDRO DOS SANTOS | SIM | |
BA | Chorrochó | JULIA ARAUJO REIS | SIM | |
BA | Chorrochó | LIDIANE ARAUJO DANTAS ALMEIDA | NÃO | |
BA | Chorrochó | LOURIVAL OLIVEIRA BARBOSA | SIM | |
BA | Chorrochó | MARIA ALVES DOS SANTOS | NÃO | |
BA | Chorrochó | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA GOMES | SIM | |
BA | Chorrochó | MARIA CHARLEIDE DA SILVA SANTOS | NÃO | |
BA | Chorrochó | MARIA CLEONICE RAMOS BARBOSA | SIM | |
BA | Chorrochó | MARIA DA GLORIA BARBOSA DOS SANTOS | NÃO | |
BA | Chorrochó | MARIA DA PAZ DE CARVALHO CAMPOS | NÃO | |
BA | Chorrochó | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | NÃO | |
BA | Chorrochó | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | SIM | |
BA | Chorrochó | MARIA DO NASCIMENTO FREIRE | NÃO | |
BA | Chorrochó | MARIA LUCIA LOPES BARBOSA | SIM | |
BA | Chorrochó | MARIA NEIDE CONCEICAO SILVA | SIM | |
BA | Chorrochó | MARIA NEUZA BARBOSA DA SILVA | NÃO | |
BA | Chorrochó | MARIA ROSINEIDE DE SOUZA | SIM | |
BA | Chorrochó | MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS | SIM | |
BA | Chorrochó | MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | NÃO | |
BA | Chorrochó | MARLENE INEZ DA CRUZ SILVA | SIM | |
BA | Chorrochó | NEUZA TELES DOS SANTOS LIMA | SIM | |
BA | Chorrochó | OZENITE PEREIRA DA SILVA MENEZES | SIM | |
BA | Chorrochó | PERGENTINA CONCEICAO NASCIMENTO | SIM | |
BA | Chorrochó | RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS | SIM | |
BA | Chorrochó | RITA ANDRADEDA SILVA MACIEL | NÃO | |
BA | Chorrochó | RIVALDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SIM | |
BA | Chorrochó | ROBERTO ALVES RIBEIRO | SIM | |
BA | Chorrochó | RONIVALDO FERREIRA ARAUJO | NÃO | |
BA | Chorrochó | ROSILENE BARBOSA DOS SANTOS | SIM | |
BA | Chorrochó | ROSINEIDE ANDRADE DA SILVA ARAUJO | SIM | |
BA | Chorrochó | ROSINEIDE SANTOS ARAUJO DE OLIVEIRA | SIM | |
BA | Chorrochó | SABINA MARIA GOMES DE ARAUJO RIBEIRO | NÃO | |
BA | Chorrochó | SELMAIA RODRIGUES DOS SANTOS | SIM | |
BA | Chorrochó | SILVINA ALVES DOS SANTOS | NÃO | |
BA | Chorrochó | SILVINO ALVES | NÃO | |
BA | Chorrochó | TEREZA ALVES ALEXANDRE BARBOSA | SIM | |
BA | Chorrochó | UMBERTO RAMOS DA SILVA | NÃO | |
BA | Chorrochó | VALDELICE ROCHA DA SILVA | NÃO | |
BA | Chorrochó | VANDO RAMOS DOS SANTOS | SIM | |
BA | Chorrochó | VANILTON DA SILVA SANTOS | SIM | |
BA | Chorrochó | VERONICE BARBOSA DE CARVALHO GOMES | SIM | |
BA | Chorrochó | VIRGILIO PEREIRA DANTAS | NÃO | |
BA | Chorrochó | WALTER DA SILVA ALVES | NÃO |
Para entender mais
A estiagem do primeiro semestre de 2012, que reduziu o volume das chuvas no leste maranhense em 80%, afetou toda a zona rural do município de Chorrochó, prejudicando drasticamente a safra 2011/2012 e a vida dos trabalhadores rurais.
Estiagem
O Secretário de Agricultura Municipal e a Prefeita Rita Campos preparam um detalhado relatório e o enviou ao governo federal, informando os danos e prejuízos causados pela seca. De acordo com o documento, a mudança climática reduziu a oferta de produtos da agricultura familiar para os Programas de Alimentos, atingindo principalmente as lavouras de milho, feijão e mandioca. A prefeitura também encaminhou ofício pedindo o Reconhecimento Federal de Situação de Emergência, declarada no decreto municipal nº 009/2013 de 11 de Março de 2013.
José Nilson Alem de Secretário de Agricultura e Meio Ambiente também preside a COMDEC
A Comissão de Defesa Civil do Município de Chorrochó (COMDEC) que é presidida por José Nilson Rodrigues e a Prefeita Rita Campos, em parceria com os governos federal e estadual, providenciou recursos e ações emergenciais para reduzir os impactos da maior estiagem dos últimos anos. As medidas abrangem a construção e recuperação de poços e cisternas, reforço da distribuição de água por carros-pipa, auxílio financeiro emergencial (Bolsa Estiagem).
De acordo com informações do Secretário de Agricultura e membro do COMDEC, José Nilson Rodrigues, logo após o reconhecimento da Situação de Emergência, um plano de trabalho foi traçado para atender as famílias atingidas pela seca. Aquisição de 14.749 Litros de suco de laranja, contratação de mais carros-pipa junto a CAR, perfuração de poços e distribuição de milho do Programa do Balcão CONAB para os criadores, são as ações que a nossa Prefeita Rita Campos está realizando na zona rural do nosso município e com certeza vai reduzir os impactos da seca, tenho recebido o apoio da prefeita municipal no sentido atender com muita atenção os moradores das áreas afetadas pela estiagem. Enfatizou o Secretário Nilsinho.
CONECTADO COM VOCÊ