Quatro municípios da Bahia em situação de emergência por estiagem/seca , reconhece Defesa Civil Nacional.

Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 16 municípios, em quatro estados, afetados pela seca e pelas chuvas. A Portaria nº 198 entra em vigor nesta sexta-feira (08) e, a partir do reconhecimento da situação pelo governo federal, os municípios podem solicitar ajuda financeira ao governo federal. Na Bahia foram reconhecidos os municípios de CHORROCHÓ = ESTIAGEM; INDAIABIRA = SECA; IAÇU = ESTIAGEM E MATINA = ESTIAGEM.

As situações de emergência estabelecem uma situação jurídica especial que permite o atendimento às necessidades temporárias de interesse público, ou seja, resposta aos desastres, reabilitação do cenário e reconstrução das áreas atingidas. Confira a Portaria Publicada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
www.chorrochoonline.com
Informação Entretenimento e Cultura
 
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA CIVIL
PORTARIA N 198, DE 6 DE AGOSTO DE 2014
Reconhece situação de emergência em municípios.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.763-A, de 07 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 23 de dezembro de 2008, resolve:
Art. 1º Reconhecer a situação de emergência nas áreas descritas no Formulário de Informações do Desastre - FIDE, conforme informações constantes na tabela.
| UF | Município | Desastre | Decreto | Data | Processo | 
| BA | Chorrochó | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 12/2014 | 08/07/14 | 59050.001036/2014-71 | 
| BA | Iaçu | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 024/2014 | 06/05/14 | 59050.001046/2014-15 | 
| BA | Indaiabira | Seca - 1.4.1.2.0 | 016/2014 | 25/06/14 | 59050.001041/2014-84 | 
| BA | Matina | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 34 | 25/07/14 | 59050.001038/2014-61 | 
| MG | Inimutaba | Granizos - 1.3.2.1.3 | 004 | 21/07/14 | 59050.001045/2014-62 | 
| PA | Prainha | Inundações - 1.2.1.0.0 | 016/2014 | 09/06/14 | 59050.001043/2014-73 | 
| PA | Terra Santa | Inundações - 1.2.1.0.0 | 028/2014 | 12/05/14 | 59050.001042/2014-29 | 
| SC | Agronômica | Inundações - 1.2.1.0.0 | 40/2014 | 28/06/14 | 59050.001044/2014-18 | 
| SC | Arabutã | Enxurradas - 1.2.2.0.0 | 1548 | 04/07/14 | 59050.001047/2014-51 | 
| SC | Coronel Freitas | Chuvas intensas - 1.3.2.1.4 | 6848/2014 | 03/07/14 | 59050.001033/2014-38 | 
| SC | Ipumirim | Chuvas intensas - 1.3.2.1.4 | 2074 | 01/07/14 | 59050.001032/2014-93 | 
| SC | Nova Itaberaba | Enxurradas - 1.2.2.0.0 | 173/2014 | 26/06/14 | 59050.001037/2014-16 | 
| SC | Paial | Chuvas intensas - 1.3.2.1.4 | 53 | 30/06/14 | 59050.001040/2014-30 | 
| SC | Palmitos | Enxurradas - 1.2.2.0.0 | 089/2014 | 26/06/14 | 59050.001039/2014-13 | 
| SC | Xavantina | Chuvas intensas - 1.3.2.1.4 | 058/2014 | 01/07/14 | 59050.001034/2014-82 | 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADRIANO PEREIRA JÚNIOR
.
